مشخصات پی ال سی های DVP-SX
- ظرفیت برنامه: 8 هزار استپ
- سرعت اجرای بالاتر در مقایسه با رقبا: LD: 3.8μs ، MOV: 5.04μs
- از ماژول های سمت راست سری DVP-S پشتیبانی می کند
- نقاط MPU: 10 (4DI/2DO ، 2AI/2AO)
- درگاه ارتباطی: داخلی RS-232 و RS-485 ، سازگار با پروتکل ارتباطی MODBUS ASCII / RTU.
پی ال سی دلتا DVP10SX11R
پی ال سی PLC دلتا مدل DVP10SX11R جز مدل های کاربردی و کوچک سری S و قابل توسعه دلتا میباشد.
- پی ال سی دلتا DVP_10SX11_R
- 4DI_2DO___2AI_2AO
- 24VDC
- 1xRS_485,1xRS_232
- HSC:1x 10 KHz
- EXTENSION: RIGH
جدول مشخصات PLC
براساس نوع PLC | دلتا S2 |
---|---|
نوع خروجی دیجیتال | ترانزیستور |
ولتاژ تغذیه | 24V DC |
تعداد ورودی آنالوگ | 2 ورودی |
تعداد خروجی آنالوگ | 2 خروجی |
تعداد ورودی دیجیتال | 4 ورودی |
براساس برند PLC | PLC دلتا |
تعداد خروجی دیجیتال | 2 خروجی |
حداکثر ظرفیت PLC I/O | I/O 10 |
حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورت ارتباطی RS-232 | 1 عدد |
پورت ارتباطی RS-485 | 1 عدد |
پورت ارتباطی Mini USB | فاقد پورت Mini USB |
تعداد اینکودر های قابل اتصال (A/B mode ) | 1 عدد 10KHz |
تعداد سروموتور های قابل اتصال (خروجی ترانزیستوری) | 1 عدد 30KHz |
RTC | دارد |
پورت سمت راست برای اتصال ماژول | دارد |
پورت سمت چپ برای اتصال ماژول | ندارد |
باتری داخلی | ندارد |
سرعت اسکن برنامه | LD : 0.54 µS MOV: 3.4 µS |
حافظه دستگاه | 16K STEP |
حافظه 16 بیتی عمومی اول برای استفاده در برنامه | D0 ~ D199, (200) |
حافظه 16 بیتی عمومی دوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی دوم |
حافظه 16 بیتی عمومی سوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی سوم |
حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | D200 ~ D999, (800) و D2000 ~ D4999, (3000) |
حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | M0~M511, (512) |
حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | M512~M999, (488) و M2000~M4095, (2096) |
حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
شرکت سازنده | دلتا |
کشور سازنده | چین |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.